Kasutusstatistika titanicboy.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2019
genereeritud 01-Mar-2019 01:33 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2019
Kokku Pöördumisi 397917
Kokku Faile 387003
Kokku Lehekülgi 39742
Kokku Külastusi 19301
Kokku KBaite 12060458
Kokku Erinevaid Kasutajaid 7883
Kokku Erinevaid Aadresse 9814
Kokku Erinevaid Viitajaid 629
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1694
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 592 18246
Pöördumisi Päevas 14211 33619
Faile Päevas 13821 33394
Lehekülgi Päevas 1419 2035
Külastajaarvutist Päevas 281 907
Visiite Päevas 689 838
KBaite Päevas 430731 611224
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 97.26% 387003
Kood 206 - Partial Content 0.10% 413
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 1
Kood 301 - Moved Permanently 0.00% 5
Kood 304 - Not Modified 2.26% 8977
Kood 400 - Bad Request 0.00% 5
Kood 403 - Forbidden 0.01% 31
Kood 404 - Not Found 0.36% 1441
Kood 500 - Internal Server Error 0.01% 41

Kasutuspäevad Veebruar 2019

Päevade statistika Veebruar 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 12735 3.20% 12342 3.19% 1137 2.86% 620 3.21% 702 8.91% 446215 3.70%
2 9571 2.41% 9219 2.38% 1352 3.40% 667 3.46% 687 8.71% 384248 3.19%
3 12363 3.11% 11669 3.02% 1224 3.08% 685 3.55% 690 8.75% 522273 4.33%
4 14577 3.66% 14230 3.68% 1317 3.31% 662 3.43% 558 7.08% 451678 3.75%
5 8117 2.04% 7860 2.03% 1485 3.74% 649 3.36% 722 9.16% 323433 2.68%
6 10264 2.58% 9604 2.48% 1371 3.45% 690 3.57% 778 9.87% 343081 2.84%
7 15299 3.84% 14929 3.86% 1283 3.23% 656 3.40% 747 9.48% 424770 3.52%
8 11673 2.93% 11222 2.90% 1158 2.91% 672 3.48% 792 10.05% 446712 3.70%
9 10580 2.66% 9986 2.58% 1312 3.30% 667 3.46% 754 9.56% 325901 2.70%
10 14782 3.71% 14197 3.67% 1441 3.63% 745 3.86% 763 9.68% 478488 3.97%
11 12077 3.04% 11583 2.99% 1269 3.19% 691 3.58% 844 10.71% 514203 4.26%
12 14811 3.72% 14510 3.75% 1461 3.68% 747 3.87% 821 10.41% 569856 4.72%
13 12564 3.16% 12171 3.14% 1268 3.19% 686 3.55% 800 10.15% 418038 3.47%
14 10899 2.74% 10623 2.74% 1209 3.04% 665 3.45% 720 9.13% 425580 3.53%
15 20643 5.19% 20312 5.25% 1172 2.95% 658 3.41% 783 9.93% 413017 3.42%
16 13230 3.32% 12635 3.26% 1345 3.38% 693 3.59% 758 9.62% 322399 2.67%
17 10545 2.65% 10296 2.66% 1378 3.47% 705 3.65% 788 10.00% 220661 1.83%
18 9173 2.31% 8875 2.29% 1600 4.03% 676 3.50% 791 10.03% 190456 1.58%
19 15804 3.97% 15491 4.00% 1425 3.59% 672 3.48% 745 9.45% 417580 3.46%
20 9919 2.49% 9587 2.48% 1283 3.23% 658 3.41% 768 9.74% 242362 2.01%
21 11239 2.82% 10981 2.84% 1426 3.59% 650 3.37% 751 9.53% 381631 3.16%
22 8360 2.10% 8073 2.09% 1315 3.31% 649 3.36% 725 9.20% 479833 3.98%
23 25114 6.31% 24439 6.31% 1691 4.25% 670 3.47% 707 8.97% 537082 4.45%
24 15288 3.84% 14857 3.84% 1562 3.93% 717 3.71% 744 9.44% 489388 4.06%
25 22884 5.75% 22663 5.86% 1633 4.11% 735 3.81% 738 9.36% 611224 5.07%
26 19644 4.94% 19383 5.01% 1611 4.05% 746 3.87% 642 8.14% 586680 4.86%
27 33619 8.45% 33394 8.63% 2035 5.12% 756 3.92% 824 10.45% 594553 4.93%
28 12143 3.05% 11872 3.07% 1979 4.98% 838 4.34% 907 11.51% 499116 4.14%

Kasutustunnid Veebruar 2019

Tundide statistika Veebruar 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 483 13524 3.40% 470 13169 3.40% 41 1175 2.96% 16622 465409 3.86%
1 460 12907 3.24% 452 12682 3.28% 27 759 1.91% 14240 398725 3.31%
2 320 8960 2.25% 315 8824 2.28% 18 514 1.29% 13475 377311 3.13%
3 229 6437 1.62% 225 6326 1.63% 23 644 1.62% 11705 327754 2.72%
4 174 4880 1.23% 169 4744 1.23% 20 566 1.42% 8246 230892 1.91%
5 270 7567 1.90% 262 7363 1.90% 28 788 1.98% 10064 281782 2.34%
6 395 11072 2.78% 386 10809 2.79% 43 1211 3.05% 15151 424233 3.52%
7 580 16252 4.08% 568 15912 4.11% 47 1319 3.32% 10425 291889 2.42%
8 594 16657 4.19% 577 16168 4.18% 57 1598 4.02% 15969 447126 3.71%
9 636 17831 4.48% 613 17185 4.44% 67 1894 4.77% 19445 544458 4.51%
10 800 22416 5.63% 773 21655 5.60% 68 1920 4.83% 17937 502223 4.16%
11 507 14220 3.57% 490 13724 3.55% 77 2174 5.47% 16346 457682 3.79%
12 1202 33672 8.46% 1185 33198 8.58% 72 2042 5.14% 23739 664703 5.51%
13 607 17009 4.27% 592 16602 4.29% 76 2155 5.42% 25467 713062 5.91%
14 736 20624 5.18% 714 20017 5.17% 80 2246 5.65% 23719 664120 5.51%
15 1098 30754 7.73% 1078 30194 7.80% 87 2462 6.19% 26789 750099 6.22%
16 564 15819 3.98% 545 15268 3.95% 76 2133 5.37% 15641 437962 3.63%
17 583 16327 4.10% 564 15796 4.08% 81 2269 5.71% 16455 460741 3.82%
18 603 16908 4.25% 587 16441 4.25% 78 2208 5.56% 28735 804589 6.67%
19 719 20151 5.06% 705 19748 5.10% 77 2179 5.48% 22142 619976 5.14%
20 577 16179 4.07% 567 15876 4.10% 72 2037 5.13% 18482 517485 4.29%
21 756 21179 5.32% 720 20179 5.21% 71 2002 5.04% 23448 656547 5.44%
22 698 19558 4.92% 669 18754 4.85% 67 1900 4.78% 16049 449377 3.73%
23 607 17014 4.28% 584 16369 4.23% 55 1547 3.89% 20440 572314 4.75%

Esimesed 30 kõigist 9814 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 37128 9.33% 906134 7.51% /
2 9823 2.47% 966355 8.01% /twink.gif
3 9532 2.40% 92808 0.77% /styles.css
4 9523 2.39% 100048 0.83% /images/rush.gif
5 9306 2.34% 599416 4.97% /images/banners/titanic2016.gif
6 9079 2.28% 482639 4.00% /images/bg.jpg
7 8955 2.25% 266040 2.21% /images/banners/poppers_ee.gif
8 8713 2.19% 1110 0.01% /images/menuBg.png
9 8640 2.17% 996 0.01% /images/menuSeparator.png
10 8635 2.17% 1552 0.01% /images/border.png
11 8110 2.04% 2458 0.02% /favicon.ico
12 4468 1.12% 11567 0.10% /images/galleries/young/phpslideshow.php
13 4329 1.09% 11227 0.09% /images/galleries/15022011/phpslideshow.php
14 3597 0.90% 9309 0.08% /images/galleries/summerfun/phpslideshow.php
15 3269 0.82% 8453 0.07% /images/galleries/twice/phpslideshow.php
16 3208 0.81% 8336 0.07% /images/galleries/groups/phpslideshow.php
17 3124 0.79% 8076 0.07% /images/galleries/summer/phpslideshow.php
18 2789 0.70% 11697 0.10% /links.php
19 2650 0.67% 6823 0.06% /images/galleries/intro/phpslideshow.php
20 2542 0.64% 6577 0.05% /images/galleries/mixed/phpslideshow.php
21 2501 0.63% 6504 0.05% /images/galleries/26032014/phpslideshow.php
22 2418 0.61% 6305 0.05% /images/galleries/gayfruit/phpslideshow.php
23 2315 0.58% 6005 0.05% /images/galleries/boys18/phpslideshow.php
24 2283 0.57% 5919 0.05% /images/galleries/01032012/phpslideshow.php
25 1928 0.48% 4934 0.04% /images/galleries/latinos/phpslideshow.php
26 1723 0.43% 111 0.00% /robots.txt
27 1653 0.42% 4288 0.04% /images/galleries/15072010/phpslideshow.php
28 1531 0.38% 3930 0.03% /images/galleries/dudes/phpslideshow.php
29 1387 0.35% 3580 0.03% /images/galleries/solo/phpslideshow.php
30 1021 0.26% 60667 0.50% /veel.php

Esimesed 10 kõigist 9814 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 9823 2.47% 966355 8.01% /twink.gif
2 37128 9.33% 906134 7.51% /
3 9306 2.34% 599416 4.97% /images/banners/titanic2016.gif
4 9079 2.28% 482639 4.00% /images/bg.jpg
5 8955 2.25% 266040 2.21% /images/banners/poppers_ee.gif
6 9523 2.39% 100048 0.83% /images/rush.gif
7 9532 2.40% 92808 0.77% /styles.css
8 482 0.12% 61022 0.51% /stat/usage_201506.html
9 1021 0.26% 60667 0.50% /veel.php
10 94 0.02% 47876 0.40% /images/galleries/mixed/background_3.jpg

Esimesed 10 kõigist 86 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 37128 9.33% 18209 94.68% /
2 546 0.14% 277 1.44% /stat/
3 170 0.04% 116 0.60% /stat/usage_201405.html
4 55 0.01% 29 0.15% /blog/
5 23 0.01% 22 0.11% /images/galleries/twice/
6 56 0.01% 20 0.10% /tplayer.htm
7 73 0.02% 19 0.10% /js/null.html
8 21 0.01% 17 0.09% /stat/usage_201702.html
9 15 0.00% 14 0.07% /images/galleries/latinos/
10 18 0.00% 13 0.07% /stat/usage_201812.html

Esimesed 10 kõigist 88 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 37128 9.33% 18126 94.51% /
2 546 0.14% 278 1.45% /stat/
3 170 0.04% 104 0.54% /stat/usage_201405.html
4 73 0.02% 41 0.21% /js/null.html
5 55 0.01% 28 0.15% /blog/
6 56 0.01% 26 0.14% /tplayer.htm
7 23 0.01% 23 0.12% /images/galleries/twice/
8 21 0.01% 17 0.09% /stat/usage_201702.html
9 19 0.00% 15 0.08% /stat/usage_201901.html
10 20 0.01% 13 0.07% /images/galleries/thumbs/romance//shane

Esimesed 30 kõigist 7883 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 23351 5.87% 22956 5.93% 830789 6.89% 375 1.94% Invalid
2 17133 4.31% 17130 4.43% 82894 0.69% 1 0.01% 89-235-244-118.saturn.infonet.ee
3 12299 3.09% 12297 3.18% 155024 1.29% 5 0.03% mail.laevakompanii.ee
4 10677 2.68% 10449 2.70% 948375 7.86% 44 0.23% 141-8-183-8.spider.yandex.com
5 7806 1.96% 7460 1.93% 112047 0.93% 80 0.41% 162-32-196-88.dyn.estpak.ee
6 6554 1.65% 6444 1.67% 639944 5.31% 40 0.21% 141-8-132-6.spider.yandex.com
7 5161 1.30% 5159 1.33% 39972 0.33% 2 0.01% 47-49-46-176.dyn.estpak.ee
8 4933 1.24% 4923 1.27% 63508 0.53% 3 0.02% 82.131.22.251.cable.starman.ee
9 4345 1.09% 4337 1.12% 25127 0.21% 18 0.09% 235-53-166-83.dyn.estpak.ee
10 4302 1.08% 4301 1.11% 45338 0.38% 54 0.28% 213-84-196-88.dyn.estpak.ee
11 3957 0.99% 3957 1.02% 16922 0.14% 1 0.01% 61-98-157-37.dyn.estpak.ee
12 3666 0.92% 3665 0.95% 22795 0.19% 10 0.05% 195-96-190-90.sta.estpak.ee
13 3087 0.78% 3043 0.79% 328988 2.73% 19 0.10% 178-154-200-22.spider.yandex.com
14 2845 0.71% 2843 0.73% 31164 0.26% 1 0.01% node-28-180-35-212.domolink.tula.net
15 2644 0.66% 2644 0.68% 10207 0.08% 3 0.02% 82.131.14.106.cable.starman.ee
16 2592 0.65% 2588 0.67% 29565 0.25% 2 0.01% 81-175-250-153.co.dnainternet.fi
17 2416 0.61% 2416 0.62% 9124 0.08% 1 0.01% 82.131.119.3.cable.starman.ee
18 2294 0.58% 2292 0.59% 14773 0.12% 10 0.05% 215-21-190-90.dyn.estpak.ee
19 2294 0.58% 2289 0.59% 14535 0.12% 4 0.02% 85.253.65.91.cable.starman.ee
20 2277 0.57% 2273 0.59% 19401 0.16% 17 0.09% 202-196-190-90.dyn.estpak.ee
21 1988 0.50% 1940 0.50% 200265 1.66% 20 0.10% 37-9-113-175.spider.yandex.com
22 1939 0.49% 1936 0.50% 9225 0.08% 5 0.03% 232-98-157-37.dyn.estpak.ee
23 1901 0.48% 1885 0.49% 22908 0.19% 105 0.54% 146-55-196-88.dyn.estpak.ee
24 1849 0.46% 1846 0.48% 17675 0.15% 9 0.05% 123-108-157-37.dyn.estpak.ee
25 1767 0.44% 1767 0.46% 6779 0.06% 0 0.00% dslb-094-216-231-246.094.216.pools.vodafone-ip.de
26 1741 0.44% 1729 0.45% 13220 0.11% 1 0.01% 165-107-157-37.dyn.estpak.ee
27 1723 0.43% 1718 0.44% 8890 0.07% 1 0.01% 82.131.54.206.cable.starman.ee
28 1623 0.41% 1623 0.42% 10279 0.09% 1 0.01% broadband-77-37-218-137.ip.moscow.rt.ru
29 1591 0.40% 1591 0.41% 10030 0.08% 1 0.01% gprs-inet-182-118.elisa.ee
30 1486 0.37% 1483 0.38% 8530 0.07% 2 0.01% c-67-170-220-18.hsd1.ca.comcast.net

Esimesed 10 kõigist 7883 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10677 2.68% 10449 2.70% 948375 7.86% 44 0.23% 141-8-183-8.spider.yandex.com
2 23351 5.87% 22956 5.93% 830789 6.89% 375 1.94% Invalid
3 6554 1.65% 6444 1.67% 639944 5.31% 40 0.21% 141-8-132-6.spider.yandex.com
4 3087 0.78% 3043 0.79% 328988 2.73% 19 0.10% 178-154-200-22.spider.yandex.com
5 1988 0.50% 1940 0.50% 200265 1.66% 20 0.10% 37-9-113-175.spider.yandex.com
6 12299 3.09% 12297 3.18% 155024 1.29% 5 0.03% mail.laevakompanii.ee
7 1449 0.36% 1415 0.37% 150370 1.25% 9 0.05% 141-8-142-83.spider.yandex.com
8 1214 0.31% 1190 0.31% 122205 1.01% 11 0.06% 141-8-142-75.spider.yandex.com
9 1099 0.28% 1083 0.28% 112806 0.94% 6 0.03% 141-8-142-126.spider.yandex.com
10 1135 0.29% 1111 0.29% 112151 0.93% 7 0.04% 95-108-213-28.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 629 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 85642 21.52% - (Direct Request)
2 2059 0.52% https://www.google.com/
3 1000 0.25% http://www.seksiabi.com/
4 428 0.11% http://www.google.com/
5 344 0.09% https://www.google.ee/
6 240 0.06% http://top10binary.ru/turboforex.html
7 232 0.06% https://cryptocurrencythatsuck.com/turboforex/
8 231 0.06% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com
9 170 0.04% http://www.google.ee/url
10 133 0.03% http://www.google.com/url
11 110 0.03% http://www.google.com/search
12 92 0.02% https://yandex.ru/clck/jsredir
13 79 0.02% http://www.bing.com/search
14 59 0.01% http://bestanswers.space
15 59 0.01% http://questionanswer.icu
16 55 0.01% http://manyanswers.site
17 54 0.01% http://allanswers.host
18 54 0.01% http://howtoanswers.site
19 54 0.01% http://whywhy.host
20 52 0.01% http://allquery.icu
21 51 0.01% http://vipanswers.icu
22 49 0.01% https://www.bing.com/search
23 48 0.01% http://allquestions.icu
24 46 0.01% http://myquestions.website
25 45 0.01% http://seksiabi.com/
26 43 0.01% https://www.bing.com/
27 42 0.01% http://go.mail.ru/redir
28 41 0.01% https://www.neti.ee/
29 34 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
30 32 0.01% http://www.datingwebsites.ee/reviews/titanicboyee/

Esimesed 4 kõigist 4 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 65 57.02% titanicboy
2 35 30.70% gay tutvub
3 12 10.53% titanicboy kuulutused
4 2 1.75% titanicboys

Esimesed 15 kõigist 1694 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 57907 14.55% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 23515 5.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
3 21714 5.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
4 17876 4.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
5 17202 4.32% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
6 12883 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.81 Safari/537.36
7 12161 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
8 10536 2.65% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
9 7649 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
10 7635 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 6860 1.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
12 6561 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
13 5781 1.45% Mozilla/5.0 (Linux; NetCast; U) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/537.31 SmartTV/6.0
14 5612 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 4987 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Kasutus maade kaupa Veebruar 2019

Esimesed 30 kõigist 83 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 259237 65.15% 252189 65.16% 4187620 34.72% Eesti
2 79526 19.99% 77061 19.91% 6124015 50.78% Äridomeenid (com)
3 23884 6.00% 23479 6.07% 853122 7.07% Numbriline/Tundmatu maa
4 8613 2.16% 8525 2.20% 51100 0.42% Saksamaa
5 8241 2.07% 8082 2.09% 271248 2.25% Interneti organisatsioonid (net)
6 6944 1.75% 6825 1.76% 113328 0.94% Soome
7 3959 0.99% 3947 1.02% 297754 2.47% Vene Föderatsioon
8 3485 0.88% 3419 0.88% 26172 0.22% European Union
9 729 0.18% 728 0.19% 13510 0.11% Ukraina
10 597 0.15% 597 0.15% 8286 0.07% Austria
11 436 0.11% 432 0.11% 10611 0.09% Hiina
12 420 0.11% 419 0.11% 29944 0.25% Türgi
13 316 0.08% 295 0.08% 2795 0.02% Tsehhi Vabariik
14 294 0.07% 294 0.08% 2987 0.02% Norra
15 179 0.04% 171 0.04% 4024 0.03% Brasiilia
16 102 0.03% 87 0.02% 4181 0.03% Poola
17 83 0.02% 83 0.02% 8029 0.07% Kasahstan
18 76 0.02% 69 0.02% 3184 0.03% Itaalia
19 61 0.02% 61 0.02% 5370 0.04% Hispaania
20 58 0.01% 54 0.01% 5765 0.05% Valgevene
21 58 0.01% 58 0.01% 1710 0.01% Läti
22 48 0.01% 46 0.01% 1382 0.01% Leedu
23 41 0.01% 21 0.01% 1051 0.01% India
24 36 0.01% 36 0.01% 3387 0.03% Address Routing (arpa)
25 32 0.01% 32 0.01% 947 0.01% Shveits
26 30 0.01% 24 0.01% 1146 0.01% Portugal
27 29 0.01% 29 0.01% 1021 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
28 27 0.01% 27 0.01% 781 0.01% Island
29 24 0.01% 24 0.01% 1307 0.01% Belgia
30 22 0.01% 17 0.00% 1036 0.01% Rootsi


Generated by Webalizer Version 2.23