Kasutusstatistika titanicboy.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2019
genereeritud 01-May-2019 01:31 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2019
Kokku Pöördumisi 431572
Kokku Faile 418671
Kokku Lehekülgi 45640
Kokku Külastusi 22039
Kokku KBaite 14064347
Kokku Erinevaid Kasutajaid 8720
Kokku Erinevaid Aadresse 10400
Kokku Erinevaid Viitajaid 669
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 2583
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 599 6018
Pöördumisi Päevas 14385 22511
Faile Päevas 13955 22169
Lehekülgi Päevas 1521 2411
Külastajaarvutist Päevas 290 1008
Visiite Päevas 734 813
KBaite Päevas 468812 804108
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 101 - Switching Protocols 0.00% 1
Kood 200 - OK 97.01% 418671
Kood 206 - Partial Content 0.13% 565
Kood 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Kood 304 - Not Modified 2.08% 8984
Kood 400 - Bad Request 0.00% 8
Kood 403 - Forbidden 0.00% 20
Kood 404 - Not Found 0.76% 3290
Kood 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Kood 417 - Expectation Failed 0.00% 1
Kood 500 - Internal Server Error 0.01% 30

Kasutuspäevad Aprill 2019

Päevade statistika Aprill 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 14173 3.28% 13905 3.32% 1523 3.34% 718 3.26% 828 9.50% 375833 2.67%
2 16153 3.74% 15896 3.80% 1359 2.98% 708 3.21% 961 11.02% 341573 2.43%
3 11955 2.77% 11645 2.78% 1360 2.98% 736 3.34% 948 10.87% 233733 1.66%
4 16608 3.85% 16329 3.90% 1376 3.01% 690 3.13% 889 10.19% 325006 2.31%
5 9260 2.15% 8793 2.10% 1236 2.71% 703 3.19% 1008 11.56% 249411 1.77%
6 11964 2.77% 11708 2.80% 1745 3.82% 734 3.33% 881 10.10% 303035 2.15%
7 15276 3.54% 14840 3.54% 2097 4.59% 785 3.56% 848 9.72% 363249 2.58%
8 16966 3.93% 16547 3.95% 1620 3.55% 741 3.36% 781 8.96% 378358 2.69%
9 12532 2.90% 12237 2.92% 1617 3.54% 765 3.47% 812 9.31% 507395 3.61%
10 13602 3.15% 12793 3.06% 1496 3.28% 776 3.52% 795 9.12% 571802 4.07%
11 18168 4.21% 17880 4.27% 1278 2.80% 751 3.41% 732 8.39% 479614 3.41%
12 14445 3.35% 14211 3.39% 1468 3.22% 655 2.97% 743 8.52% 617324 4.39%
13 12326 2.86% 12109 2.89% 1471 3.22% 702 3.19% 930 10.67% 624294 4.44%
14 16475 3.82% 16085 3.84% 1606 3.52% 715 3.24% 959 11.00% 607958 4.32%
15 13094 3.03% 12818 3.06% 1568 3.44% 743 3.37% 913 10.47% 676402 4.81%
16 14104 3.27% 13831 3.30% 1596 3.50% 760 3.45% 971 11.14% 571663 4.06%
17 15791 3.66% 15558 3.72% 1514 3.32% 710 3.22% 715 8.20% 495428 3.52%
18 14425 3.34% 13802 3.30% 1287 2.82% 704 3.19% 812 9.31% 645835 4.59%
19 14799 3.43% 14610 3.49% 1428 3.13% 733 3.33% 850 9.75% 343257 2.44%
20 13173 3.05% 12903 3.08% 1334 2.92% 731 3.32% 843 9.67% 368738 2.62%
21 12488 2.89% 11191 2.67% 1111 2.43% 694 3.15% 878 10.07% 617241 4.39%
22 13815 3.20% 13188 3.15% 1402 3.07% 743 3.37% 914 10.48% 535501 3.81%
23 22511 5.22% 22169 5.30% 1351 2.96% 705 3.20% 743 8.52% 804108 5.72%
24 13344 3.09% 12979 3.10% 1504 3.30% 739 3.35% 635 7.28% 373729 2.66%
25 11251 2.61% 11019 2.63% 1594 3.49% 813 3.69% 680 7.80% 338926 2.41%
26 10202 2.36% 10016 2.39% 1468 3.22% 735 3.33% 618 7.09% 338759 2.41%
27 13426 3.11% 13228 3.16% 1430 3.13% 755 3.43% 678 7.78% 323371 2.30%
28 14545 3.37% 12194 2.91% 2411 5.28% 802 3.64% 966 11.08% 494402 3.52%
29 16741 3.88% 16472 3.93% 1550 3.40% 789 3.58% 770 8.83% 586526 4.17%
30 17960 4.16% 17715 4.23% 1840 4.03% 768 3.48% 718 8.23% 571874 4.07%

Kasutustunnid Aprill 2019

Tundide statistika Aprill 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 574 17245 4.00% 566 16994 4.06% 54 1636 3.58% 18854 565615 4.02%
1 421 12655 2.93% 415 12462 2.98% 30 926 2.03% 12357 370719 2.64%
2 299 8996 2.08% 291 8754 2.09% 28 843 1.85% 12843 385287 2.74%
3 153 4602 1.07% 148 4459 1.07% 17 529 1.16% 9644 289328 2.06%
4 261 7842 1.82% 256 7683 1.84% 18 551 1.21% 15024 450729 3.20%
5 326 9785 2.27% 319 9571 2.29% 26 803 1.76% 11073 332188 2.36%
6 368 11051 2.56% 343 10293 2.46% 33 1010 2.21% 12092 362770 2.58%
7 566 17004 3.94% 544 16337 3.90% 48 1459 3.20% 18724 561729 3.99%
8 717 21536 4.99% 693 20804 4.97% 61 1833 4.02% 25769 773060 5.50%
9 990 29711 6.88% 969 29070 6.94% 63 1898 4.16% 22586 677585 4.82%
10 696 20907 4.84% 661 19849 4.74% 73 2190 4.80% 23791 713733 5.07%
11 452 13587 3.15% 440 13229 3.16% 65 1961 4.30% 18734 562032 4.00%
12 660 19819 4.59% 646 19403 4.63% 71 2143 4.70% 19957 598703 4.26%
13 699 20990 4.86% 682 20484 4.89% 71 2146 4.70% 21553 646583 4.60%
14 662 19868 4.60% 579 17371 4.15% 85 2569 5.63% 22401 672027 4.78%
15 974 29236 6.77% 940 28205 6.74% 82 2476 5.43% 25299 758975 5.40%
16 634 19025 4.41% 623 18692 4.46% 78 2365 5.18% 21216 636477 4.53%
17 806 24181 5.60% 793 23795 5.68% 80 2409 5.28% 23513 705400 5.02%
18 636 19102 4.43% 622 18681 4.46% 81 2436 5.34% 19946 598374 4.25%
19 655 19678 4.56% 642 19285 4.61% 84 2539 5.56% 23768 713037 5.07%
20 666 19986 4.63% 655 19657 4.70% 90 2710 5.94% 22449 673461 4.79%
21 796 23887 5.53% 785 23573 5.63% 96 2903 6.36% 25327 759814 5.40%
22 733 21990 5.10% 718 21553 5.15% 99 2971 6.51% 20893 626796 4.46%
23 629 18889 4.38% 615 18467 4.41% 77 2334 5.11% 20997 629925 4.48%

Esimesed 30 kõigist 10400 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 43284 10.03% 1060140 7.54% /
2 10911 2.53% 106662 0.76% /styles.css
3 10792 2.50% 1132456 8.05% /twink.gif
4 10739 2.49% 701369 4.99% /images/banners/titanic2016.gif
5 10402 2.41% 557239 3.96% /images/bg.jpg
6 10299 2.39% 115469 0.82% /images/rush.gif
7 10204 2.36% 307512 2.19% /images/banners/poppers_ee.gif
8 10042 2.33% 1162 0.01% /images/menuSeparator.png
9 10028 2.32% 1281 0.01% /images/menuBg.png
10 9990 2.31% 1804 0.01% /images/border.png
11 9902 2.29% 3021 0.02% /favicon.ico
12 5854 1.36% 15193 0.11% /images/galleries/15022011/phpslideshow.php
13 5816 1.35% 15034 0.11% /images/galleries/young/phpslideshow.php
14 5592 1.30% 14488 0.10% /images/galleries/boys18/phpslideshow.php
15 5556 1.29% 14378 0.10% /images/galleries/solo/phpslideshow.php
16 4729 1.10% 12130 0.09% /images/galleries/summer/phpslideshow.php
17 4326 1.00% 11224 0.08% /images/galleries/groups/phpslideshow.php
18 4170 0.97% 10723 0.08% /images/galleries/intro/phpslideshow.php
19 3784 0.88% 9785 0.07% /images/galleries/twice/phpslideshow.php
20 3748 0.87% 9689 0.07% /images/galleries/mixed/phpslideshow.php
21 3681 0.85% 9482 0.07% /images/galleries/dudes/phpslideshow.php
22 3555 0.82% 9236 0.07% /images/galleries/15072010/phpslideshow.php
23 3475 0.81% 8991 0.06% /images/galleries/summerfun/phpslideshow.php
24 3196 0.74% 8274 0.06% /images/galleries/01032012/phpslideshow.php
25 3196 0.74% 8299 0.06% /images/galleries/gayfruit/phpslideshow.php
26 3008 0.70% 7846 0.06% /images/galleries/26032014/phpslideshow.php
27 2913 0.67% 12213 0.09% /links.php
28 2341 0.54% 151 0.00% /robots.txt
29 2019 0.47% 5217 0.04% /images/galleries/romance/phpslideshow.php
30 1996 0.46% 5134 0.04% /images/galleries/latinos/phpslideshow.php

Esimesed 10 kõigist 10400 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 10792 2.50% 1132456 8.05% /twink.gif
2 43284 10.03% 1060140 7.54% /
3 10739 2.49% 701369 4.99% /images/banners/titanic2016.gif
4 10402 2.41% 557239 3.96% /images/bg.jpg
5 10204 2.36% 307512 2.19% /images/banners/poppers_ee.gif
6 10299 2.39% 115469 0.82% /images/rush.gif
7 10911 2.53% 106662 0.76% /styles.css
8 1054 0.24% 62568 0.44% /veel.php
9 202 0.05% 58182 0.41% /images/galleries/summerfun/Martin066.jpg
10 254 0.06% 43169 0.31% /images/galleries/boys18/2039.jpg

Esimesed 10 kõigist 87 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 43284 10.03% 21130 96.16% /
2 128 0.03% 88 0.40% /stat/usage_201405.html
3 82 0.02% 40 0.18% /blog/
4 98 0.02% 31 0.14% /js/null.html
5 92 0.02% 31 0.14% /tplayer.htm
6 21 0.00% 16 0.07% /stat/usage_201702.html
7 20 0.00% 15 0.07% /stat/
8 18 0.00% 15 0.07% /stat/usage_201606.html
9 21 0.00% 14 0.06% /stat/usage_201609.html
10 17 0.00% 13 0.06% /images/

Esimesed 10 kõigist 92 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 43284 10.03% 21064 96.08% /
2 128 0.03% 85 0.39% /stat/usage_201405.html
3 82 0.02% 41 0.19% /blog/
4 92 0.02% 41 0.19% /tplayer.htm
5 98 0.02% 38 0.17% /js/null.html
6 26 0.01% 15 0.07% /stat/usage_201410.html
7 18 0.00% 15 0.07% /stat/usage_201606.html
8 21 0.00% 15 0.07% /stat/usage_201702.html
9 17 0.00% 14 0.06% /images/
10 20 0.00% 14 0.06% /stat/

Esimesed 30 kõigist 8720 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 13372 3.10% 13080 3.12% 591792 4.21% 390 1.77% Invalid
2 9192 2.13% 8887 2.12% 159886 1.14% 67 0.30% 162-32-196-88.dyn.estpak.ee
3 6475 1.50% 6475 1.55% 32314 0.23% 1 0.00% 89-235-221-178.saturn.infonet.ee
4 6447 1.49% 6433 1.54% 25945 0.18% 2 0.01% static.244.50.9.176.clients.your-server.de
5 5683 1.32% 5683 1.36% 66568 0.47% 5 0.02% gprs-inet-182-201.elisa.ee
6 5470 1.27% 5470 1.31% 28424 0.20% 1 0.00% 89-235-239-245.saturn.infonet.ee
7 4179 0.97% 4162 0.99% 101159 0.72% 79 0.36% 48-124-50-84.dyn.estpak.ee
8 3959 0.92% 3959 0.95% 83904 0.60% 3 0.01% 14-92-235-80.dyn.estpak.ee
9 3104 0.72% 3104 0.74% 30028 0.21% 5 0.02% mobile-access-b0480f-42.dhcp.inet.fi
10 3093 0.72% 2478 0.59% 89412 0.64% 194 0.88% google-proxy-66-102-9-158.google.com
11 3087 0.72% 3087 0.74% 19357 0.14% 29 0.13% 85.253.120.162.cable.starman.ee
12 2929 0.68% 2929 0.70% 17714 0.13% 1 0.00% nat.laagnaalg.tln.edu.ee
13 2632 0.61% 2629 0.63% 24326 0.17% 2 0.01% m91-129-110-99.cust.tele2.ee
14 2627 0.61% 2627 0.63% 34472 0.25% 14 0.06% 188-180-196-88.dyn.estpak.ee
15 2615 0.61% 2615 0.62% 24191 0.17% 6 0.03% 85.253.195.213.cable.starman.ee
16 2611 0.60% 2029 0.48% 67457 0.48% 163 0.74% google-proxy-66-102-9-156.google.com
17 2581 0.60% 2570 0.61% 26798 0.19% 47 0.21% 172-11-168-213.sta.estpak.ee
18 2434 0.56% 2434 0.58% 15315 0.11% 1 0.00% 160-228-50-84.dyn.estpak.ee
19 2366 0.55% 2366 0.57% 74175 0.53% 1 0.00% cpe-66-25-173-249.satx.res.rr.com
20 2327 0.54% 2327 0.56% 41265 0.29% 4 0.02% dhcp-18-184.cable.infonet.ee
21 2264 0.52% 2261 0.54% 17035 0.12% 2 0.01% dsl-hkibng32-54fb41-186.dhcp.inet.fi
22 2244 0.52% 1702 0.41% 65122 0.46% 141 0.64% google-proxy-66-102-9-129.google.com
23 2243 0.52% 2242 0.54% 12292 0.09% 2 0.01% 82.131.38.122.cable.starman.ee
24 2240 0.52% 2166 0.52% 155340 1.10% 19 0.09% 141-8-183-8.spider.yandex.com
25 2229 0.52% 220 0.05% 59189 0.42% 1 0.00% scan.com
26 2213 0.51% 2213 0.53% 19685 0.14% 5 0.02% 85.253.247.28.cable.starman.ee
27 2167 0.50% 2165 0.52% 60198 0.43% 122 0.55% lan-192-98.tartu.stv.ee
28 2144 0.50% 2074 0.50% 159462 1.13% 18 0.08% 141-8-132-6.spider.yandex.com
29 1848 0.43% 1848 0.44% 173841 1.24% 1 0.00% client.yota.ru
30 1823 0.42% 1823 0.44% 12890 0.09% 1 0.00% 114-26-168-213.sta.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 8720 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 13372 3.10% 13080 3.12% 591792 4.21% 390 1.77% Invalid
2 1848 0.43% 1848 0.44% 173841 1.24% 1 0.00% client.yota.ru
3 9192 2.13% 8887 2.12% 159886 1.14% 67 0.30% 162-32-196-88.dyn.estpak.ee
4 2144 0.50% 2074 0.50% 159462 1.13% 18 0.08% 141-8-132-6.spider.yandex.com
5 2240 0.52% 2166 0.52% 155340 1.10% 19 0.09% 141-8-183-8.spider.yandex.com
6 1613 0.37% 1557 0.37% 131022 0.93% 16 0.07% 141-8-142-83.spider.yandex.com
7 1577 0.37% 1534 0.37% 130829 0.93% 7 0.03% 37-9-113-164.spider.yandex.com
8 1568 0.36% 1525 0.36% 128245 0.91% 15 0.07% 37-9-113-175.spider.yandex.com
9 1657 0.38% 1599 0.38% 128194 0.91% 8 0.04% 178-154-200-22.spider.yandex.com
10 1475 0.34% 1444 0.34% 127314 0.91% 10 0.05% 95-108-181-46.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 669 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 107199 24.84% - (Direct Request)
2 2946 0.68% https://www.google.com/
3 1384 0.32% http://www.seksiabi.com/
4 537 0.12% http://www.google.com/
5 415 0.10% https://www.google.ee/
6 296 0.07% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com
7 149 0.03% https://yandex.ru/clck/jsredir
8 136 0.03% https://yandex.ru/
9 135 0.03% http://www.google.ee/url
10 123 0.03% ()
11 117 0.03% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
12 113 0.03% http://www.google.com/search
13 108 0.03% http://www.google.com/url
14 105 0.02% http://www.datingwebsites.ee/reviews/titanicboyee/
15 104 0.02% http://www.bing.com/search
16 52 0.01% http://seksiabi.com/
17 38 0.01% http://www.google.com.hk
18 32 0.01% https://www.bing.com/
19 30 0.01% https://90-days.ru/
20 29 0.01% https://www.neti.ee/
21 27 0.01% http://webcache.googleusercontent.com/search
22 27 0.01% https://sexuria.net/
23 26 0.01% http://webcache.googleusercontent.com/
24 25 0.01% http://go.mail.ru/
25 22 0.01% http://yandex.ru/clck/jsredir
26 22 0.01% https://yandex.ua/
27 21 0.00% http://dom-prestarelyh.live/
28 21 0.00% http://rawdataserver.com/
29 21 0.00% https://www.dan-invest.ru/
30 21 0.00% https://www.google.fi/

Esimesed 5 kõigist 5 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 57 50.00% titanicboy
2 54 47.37% gay tutvub
3 1 0.88% naine tutvub mehega viljandi
4 1 0.88% titanicboy gay web
5 1 0.88% vozbuzdajet

Esimesed 15 kõigist 2583 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 72894 16.89% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 31718 7.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
3 13920 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
4 12168 2.82% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
5 10811 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
6 10052 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 9461 2.19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Mobile/15E148 Sa
8 8735 2.02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
9 8284 1.92% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
10 7886 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
11 6930 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
12 6703 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
13 6655 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 6506 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
15 6447 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)

Kasutus maade kaupa Aprill 2019

Esimesed 30 kõigist 73 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 263679 61.10% 258281 61.69% 5000355 35.55% Eesti
2 109587 25.39% 103321 24.68% 6842662 48.65% Äridomeenid (com)
3 14301 3.31% 14262 3.41% 183497 1.30% Soome
4 13940 3.23% 13633 3.26% 629276 4.47% Numbriline/Tundmatu maa
5 10687 2.48% 10651 2.54% 74911 0.53% Saksamaa
6 9846 2.28% 9762 2.33% 611809 4.35% Interneti organisatsioonid (net)
7 6029 1.40% 6005 1.43% 570363 4.06% Vene Föderatsioon
8 807 0.19% 748 0.18% 14660 0.10% European Union
9 717 0.17% 716 0.17% 3311 0.02% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
10 258 0.06% 258 0.06% 4146 0.03% Serbia
11 247 0.06% 243 0.06% 6041 0.04% Norra
12 168 0.04% 157 0.04% 1101 0.01% Tsehhi Vabariik
13 144 0.03% 144 0.03% 2892 0.02% Malaisia
14 103 0.02% 102 0.02% 14968 0.11% Ukraina
15 88 0.02% 88 0.02% 13014 0.09% Valgevene
16 82 0.02% 82 0.02% 10154 0.07% Belgia
17 73 0.02% 73 0.02% 6504 0.05% NSVL (endine)
18 71 0.02% 1 0.00% 1946 0.01% Portugal
19 69 0.02% 68 0.02% 6273 0.04% Holland
20 67 0.02% 65 0.02% 3255 0.02% Prantsusmaa
21 52 0.01% 52 0.01% 11148 0.08% Türgi
22 49 0.01% 45 0.01% 4683 0.03% Austria
23 37 0.01% 37 0.01% 5644 0.04% Kasahstan
24 34 0.01% 26 0.01% 1040 0.01% Montenegro
25 32 0.01% 32 0.01% 2458 0.02% Poola
26 32 0.01% 32 0.01% 1382 0.01% Rootsi
27 30 0.01% 30 0.01% 2496 0.02% Suur Britannia
28 27 0.01% 25 0.01% 1186 0.01% British Indian Ocean Territory
29 26 0.01% 15 0.00% 424 0.00% Antigua ja Barbuda
30 22 0.01% 22 0.01% 3592 0.03% Usbekistan


Generated by Webalizer Version 2.23