Kasutusstatistika titanicboy.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2021
genereeritud 01-Mar-2021 01:13 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2021
Kokku Pöördumisi 22461
Kokku Faile 168
Kokku Lehekülgi 8168
Kokku Külastusi 4321
Kokku KBaite 7016
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2991
Kokku Erinevaid Aadresse 7
Kokku Erinevaid Viitajaid 104
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1327
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 33 807
Pöördumisi Päevas 802 3101
Faile Päevas 6 17
Lehekülgi Päevas 291 1611
Külastajaarvutist Päevas 106 286
Visiite Päevas 154 184
KBaite Päevas 251 924
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.75% 168
Kood 301 - Moved Permanently 99.19% 22279
Kood 404 - Not Found 0.06% 14

Kasutuspäevad Veebruar 2021

Päevade statistika Veebruar 2021
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 585 2.60% 3 1.79% 177 2.17% 158 3.66% 267 8.93% 166 2.36%
2 330 1.47% 7 4.17% 142 1.74% 136 3.15% 238 7.96% 95 1.36%
3 331 1.47% 0 0.00% 147 1.80% 139 3.22% 244 8.16% 112 1.59%
4 346 1.54% 2 1.19% 165 2.02% 154 3.56% 239 7.99% 120 1.70%
5 692 3.08% 17 10.12% 354 4.33% 142 3.29% 250 8.36% 243 3.47%
6 391 1.74% 0 0.00% 151 1.85% 150 3.47% 271 9.06% 101 1.44%
7 595 2.65% 6 3.57% 356 4.36% 155 3.59% 271 9.06% 193 2.75%
8 1936 8.62% 3 1.79% 377 4.62% 169 3.91% 286 9.56% 587 8.37%
9 2082 9.27% 3 1.79% 881 10.79% 127 2.94% 256 8.56% 576 8.21%
10 704 3.13% 2 1.19% 174 2.13% 145 3.36% 225 7.52% 198 2.82%
11 404 1.80% 3 1.79% 170 2.08% 164 3.80% 265 8.86% 109 1.55%
12 1827 8.13% 7 4.17% 1611 19.72% 184 4.26% 256 8.56% 461 6.57%
13 321 1.43% 2 1.19% 141 1.73% 132 3.05% 211 7.05% 81 1.16%
14 388 1.73% 1 0.60% 184 2.25% 161 3.73% 218 7.29% 155 2.21%
15 317 1.41% 5 2.98% 150 1.84% 138 3.19% 202 6.75% 86 1.23%
16 817 3.64% 0 0.00% 652 7.98% 138 3.19% 204 6.82% 202 2.88%
17 358 1.59% 8 4.76% 200 2.45% 163 3.77% 199 6.65% 129 1.84%
18 477 2.12% 7 4.17% 176 2.15% 164 3.80% 208 6.95% 133 1.90%
19 453 2.02% 4 2.38% 192 2.35% 154 3.56% 208 6.95% 118 1.68%
20 499 2.22% 14 8.33% 191 2.34% 173 4.00% 206 6.89% 184 2.62%
21 329 1.46% 7 4.17% 178 2.18% 169 3.91% 211 7.05% 158 2.26%
22 641 2.85% 8 4.76% 201 2.46% 160 3.70% 203 6.79% 243 3.46%
23 402 1.79% 12 7.14% 176 2.15% 160 3.70% 213 7.12% 159 2.27%
24 637 2.84% 8 4.76% 324 3.97% 153 3.54% 223 7.46% 207 2.95%
25 383 1.71% 17 10.12% 178 2.18% 163 3.77% 227 7.59% 321 4.57%
26 331 1.47% 10 5.95% 172 2.11% 153 3.54% 208 6.95% 101 1.43%
27 3101 13.81% 3 1.79% 157 1.92% 145 3.36% 234 7.82% 924 13.17%
28 2784 12.39% 9 5.36% 191 2.34% 173 4.00% 278 9.29% 854 12.18%

Kasutustunnid Veebruar 2021

Tundide statistika Veebruar 2021
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 12 342 1.52% 0 6 3.57% 5 144 1.76% 6 179 2.56%
1 20 562 2.50% 0 6 3.57% 4 112 1.37% 7 196 2.79%
2 9 274 1.22% 0 14 8.33% 2 78 0.95% 3 95 1.35%
3 9 273 1.22% 0 4 2.38% 2 61 0.75% 4 111 1.58%
4 16 470 2.09% 0 5 2.98% 2 82 1.00% 6 165 2.35%
5 21 597 2.66% 0 5 2.98% 3 97 1.19% 7 193 2.74%
6 31 870 3.87% 0 5 2.98% 5 157 1.92% 9 258 3.68%
7 37 1036 4.61% 0 4 2.38% 6 172 2.11% 14 383 5.47%
8 36 1017 4.53% 0 2 1.19% 6 195 2.39% 10 285 4.06%
9 32 916 4.08% 0 14 8.33% 9 267 3.27% 12 332 4.74%
10 53 1494 6.65% 0 2 1.19% 30 855 10.47% 15 427 6.08%
11 56 1593 7.09% 0 6 3.57% 9 271 3.32% 17 464 6.61%
12 65 1840 8.19% 0 0 0.00% 16 462 5.66% 19 541 7.71%
13 30 840 3.74% 0 13 7.74% 9 263 3.22% 9 243 3.47%
14 42 1198 5.33% 0 2 1.19% 9 255 3.12% 12 347 4.94%
15 20 560 2.49% 0 4 2.38% 10 283 3.46% 5 151 2.15%
16 78 2207 9.83% 0 14 8.33% 61 1718 21.03% 24 680 9.69%
17 54 1515 6.75% 0 11 6.55% 11 319 3.91% 16 451 6.42%
18 19 555 2.47% 0 1 0.60% 9 261 3.20% 6 170 2.42%
19 21 611 2.72% 0 13 7.74% 8 228 2.79% 8 212 3.02%
20 24 696 3.10% 0 6 3.57% 6 190 2.33% 8 227 3.24%
21 50 1420 6.32% 0 11 6.55% 38 1090 13.34% 14 405 5.77%
22 30 848 3.78% 0 9 5.36% 9 258 3.16% 9 246 3.50%
23 25 727 3.24% 0 11 6.55% 12 350 4.29% 9 257 3.67%

Esimesed 7 kõigist 7 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 118 0.53% 529 7.54% /
2 29 0.13% 2 0.03% /robots.txt
3 13 0.06% 4 0.06% /favicon.ico
4 3 0.01% 4 0.05% /styles.css
5 2 0.01% 1 0.02% /about.php
6 2 0.01% 2 0.02% /login.php
7 1 0.00% 85 1.21% /images/bg.jpg

Esimesed 7 kõigist 7 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 118 0.53% 529 7.54% /
2 1 0.00% 85 1.21% /images/bg.jpg
3 13 0.06% 4 0.06% /favicon.ico
4 3 0.01% 4 0.05% /styles.css
5 29 0.13% 2 0.03% /robots.txt
6 2 0.01% 2 0.02% /login.php
7 2 0.01% 1 0.02% /about.php

Esimesed 1 kõigist 1 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 118 0.53% 4060 100.00% /

Esimesed 1 kõigist 1 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 118 0.53% 4054 100.00% /

Esimesed 30 kõigist 2991 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4275 19.03% 29 17.26% 1172 16.71% 241 5.58% Invalid
2 594 2.64% 0 0.00% 179 2.55% 0 0.00% static.117.70.9.5.clients.your-server.de
3 512 2.28% 0 0.00% 126 1.80% 1 0.02% unn-84-17-35-129.cdn77.com
4 496 2.21% 0 0.00% 147 2.09% 3 0.07% linux10.mj12bot.com
5 469 2.09% 0 0.00% 140 2.00% 0 0.00% ns3017681.ip-149-202-82.eu
6 402 1.79% 0 0.00% 122 1.74% 0 0.00% ip5f5b6b45.dynamic.kabel-deutschland.de
7 340 1.51% 0 0.00% 79 1.12% 111 2.57% 185-85-191-90.dyn.estpak.ee
8 315 1.40% 0 0.00% 95 1.35% 0 0.00% static.107.25.9.176.clients.your-server.de
9 301 1.34% 0 0.00% 90 1.29% 0 0.00% 100.92-220-10.customer.lyse.net
10 301 1.34% 0 0.00% 90 1.29% 0 0.00% astra4239.startdedicated.de
11 299 1.33% 0 0.00% 90 1.29% 0 0.00% static.189.34.63.178.clients.your-server.de
12 299 1.33% 0 0.00% 91 1.30% 0 0.00% static.222.40.76.144.clients.your-server.de
13 298 1.33% 0 0.00% 91 1.29% 0 0.00% static.149.29.76.144.clients.your-server.de
14 296 1.32% 0 0.00% 87 1.24% 0 0.00% vmi483689.contaboserver.net
15 290 1.29% 0 0.00% 88 1.25% 0 0.00% ns501998.ip-192-99-37.net
16 283 1.26% 0 0.00% 85 1.21% 1 0.02% linux05.mj12bot.com
17 261 1.16% 0 0.00% 79 1.12% 0 0.00% static.200.97.9.5.clients.your-server.de
18 239 1.06% 0 0.00% 73 1.04% 0 0.00% static.254.149.46.78.clients.your-server.de
19 210 0.93% 0 0.00% 63 0.89% 1 0.02% ns513364.ip-192-99-6.net
20 198 0.88% 0 0.00% 59 0.85% 0 0.00% static.151.70.243.136.clients.your-server.de
21 196 0.87% 0 0.00% 59 0.84% 0 0.00% ns528817.ip-158-69-243.net
22 187 0.83% 0 0.00% 57 0.81% 0 0.00% static.88-198-33-145.clients.your-server.de
23 173 0.77% 0 0.00% 52 0.74% 0 0.00% linux16.mj12bot.com
24 167 0.74% 0 0.00% 51 0.73% 0 0.00% ns501933.ip-192-99-7.net
25 161 0.72% 0 0.00% 49 0.69% 0 0.00% ns509853.ip-167-114-100.net
26 160 0.71% 0 0.00% 48 0.68% 0 0.00% static.85-10-199-185.clients.your-server.de
27 159 0.71% 0 0.00% 47 0.67% 0 0.00% ns502968.ip-192-99-4.net
28 159 0.71% 0 0.00% 48 0.69% 0 0.00% ns515774.ip-167-114-209.net
29 156 0.69% 0 0.00% 38 0.55% 1 0.02% check.check.com
30 141 0.63% 0 0.00% 41 0.59% 0 0.00% ns514011.ip-192-99-13.net

Esimesed 10 kõigist 2991 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4275 19.03% 29 17.26% 1172 16.71% 241 5.58% Invalid
2 594 2.64% 0 0.00% 179 2.55% 0 0.00% static.117.70.9.5.clients.your-server.de
3 496 2.21% 0 0.00% 147 2.09% 3 0.07% linux10.mj12bot.com
4 469 2.09% 0 0.00% 140 2.00% 0 0.00% ns3017681.ip-149-202-82.eu
5 512 2.28% 0 0.00% 126 1.80% 1 0.02% unn-84-17-35-129.cdn77.com
6 402 1.79% 0 0.00% 122 1.74% 0 0.00% ip5f5b6b45.dynamic.kabel-deutschland.de
7 12 0.05% 9 5.36% 120 1.71% 1 0.02% m212-119-138-63.cust.tele2.ee
8 4 0.02% 4 2.38% 99 1.42% 3 0.07% 37-115-121-229.broadband.kyivstar.net
9 315 1.40% 0 0.00% 95 1.35% 0 0.00% static.107.25.9.176.clients.your-server.de
10 299 1.33% 0 0.00% 91 1.30% 0 0.00% static.222.40.76.144.clients.your-server.de

Esimesed 30 kõigist 104 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 17913 79.75% - (Direct Request)
2 754 3.36% http://rutherico.wordpress.com
3 747 3.33% http://liaclasmul78.wordpress.com
4 626 2.79% http://mistnijusde.wordpress.com
5 535 2.38% http://www.seksiabi.com/
6 512 2.28% http://presimre35.wordpress.com
7 193 0.86% http://discsnatlesc98.home.blog
8 190 0.85% http://rolitido.home.blog
9 169 0.75% http://rautochpho15.home.blog
10 158 0.70% http://konpuepi54.wordpress.com
11 51 0.23% https://www.google.com/
12 32 0.14% http://f48.ee/
13 30 0.13% http://www.datingwebsites.ee/
14 29 0.13% http://skanilel55.wordpress.com
15 24 0.11% http://seksiabi.com/
16 20 0.09% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
17 20 0.09% http://sur.ly/
18 18 0.08% http://odsunganu.wordpress.com
19 16 0.07% http://steeleatlan30.home.blog
20 12 0.05% http://baidu.com/
21 12 0.05% http://juespurretna.wordpress.com
22 10 0.04% http://www.datingwebsites.ee/reviews/titanicboyee/
23 8 0.04% http://go.mail.ru/search_images
24 8 0.04% https://mystrm.ru
25 7 0.03% http://anekdottut.ru/pic/anekdot-uvidel-druga-v-pornukhe-dlia-geev-nikogda-eshche-ego/
26 7 0.03% http://buytemi1982.wordpress.com
27 7 0.03% https://nakrutka-zriteley.ru
28 6 0.03% http://hydraruzdspnew4ag.com/
29 6 0.03% www.google.com
30 5 0.02% http://hydraruzdspnew4ag.com

Esimesed 15 kõigist 1327 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 9261 41.23% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 2071 9.22% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 754 3.36% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2686.32 Safari/537.36
4 747 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2922.20 Safari/537.36
5 626 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
6 512 2.28% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 on x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2710.29 Safari/537.36
7 391 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 381 1.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/87.0.4280.77 Mobile/15E
9 238 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36
10 210 0.93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
11 199 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0
12 198 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox/85.0
13 190 0.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0
14 172 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 169 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2764.55 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Veebruar 2021

Esimesed 30 kõigist 47 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 5568 24.79% 55 32.74% 1889 26.92% Äridomeenid (com)
2 4406 19.62% 29 17.26% 1234 17.59% Numbriline/Tundmatu maa
3 4198 18.69% 56 33.33% 1196 17.05% Eesti
4 4141 18.44% 0 0.00% 1273 18.15% Saksamaa
5 2925 13.02% 18 10.71% 1054 15.02% Interneti organisatsioonid (net)
6 511 2.28% 0 0.00% 150 2.14% European Union
7 408 1.82% 0 0.00% 101 1.45% Vene Föderatsioon
8 76 0.34% 0 0.00% 21 0.30% Ukraina
9 46 0.20% 10 5.95% 24 0.34% Tsehhi Vabariik
10 32 0.14% 0 0.00% 7 0.11% Soome
11 17 0.08% 0 0.00% 5 0.07% Valgevene
12 15 0.07% 0 0.00% 4 0.06% Iisrael
13 14 0.06% 0 0.00% 3 0.05% Norra
14 13 0.06% 0 0.00% 30 0.43% Brasiilia
15 11 0.05% 0 0.00% 3 0.04% Türgi
16 10 0.04% 0 0.00% 2 0.04% India
17 7 0.03% 0 0.00% 2 0.02% Indoneesia
18 7 0.03% 0 0.00% 2 0.03% Kasahstan
19 4 0.02% 0 0.00% 1 0.01% Kolumbia
20 3 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Address Routing (arpa)
21 3 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Prantsusmaa
22 3 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Ungari
23 3 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Jaapan
24 3 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Leedu
25 3 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Poola
26 3 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Paraguay
27 3 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Tuvalu
28 3 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Ameerika Ühendriigid
29 2 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
30 2 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Generic TLD (info)


Generated by Webalizer Version 2.23