Kasutusstatistika titanicboy.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2022
genereeritud 01-Feb-2022 01:01 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2022
Kokku Pöördumisi 19272
Kokku Faile 300
Kokku Lehekülgi 4027
Kokku Külastusi 3424
Kokku KBaite 7370
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2371
Kokku Erinevaid Aadresse 8
Kokku Erinevaid Viitajaid 56
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 722
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 25 890
Pöördumisi Päevas 621 3160
Faile Päevas 9 31
Lehekülgi Päevas 129 201
Külastajaarvutist Päevas 76 155
Visiite Päevas 110 127
KBaite Päevas 238 1101
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 1.56% 300
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 2
Kood 301 - Moved Permanently 98.22% 18929
Kood 404 - Not Found 0.21% 41

Kasutuspäevad Jaanuar 2022

Päevade statistika Jaanuar 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 201 1.04% 4 1.33% 115 2.86% 104 3.04% 114 4.81% 58 0.78%
2 245 1.27% 5 1.67% 161 4.00% 124 3.62% 147 6.20% 213 2.88%
3 180 0.93% 5 1.67% 109 2.71% 102 2.98% 133 5.61% 81 1.10%
4 272 1.41% 4 1.33% 130 3.23% 120 3.50% 149 6.28% 74 1.00%
5 785 4.07% 8 2.67% 118 2.93% 111 3.24% 136 5.74% 292 3.96%
6 1583 8.21% 12 4.00% 117 2.91% 108 3.15% 143 6.03% 521 7.06%
7 2848 14.78% 5 1.67% 138 3.43% 117 3.42% 144 6.07% 891 12.09%
8 3160 16.40% 31 10.33% 144 3.58% 110 3.21% 136 5.74% 1101 14.94%
9 2402 12.46% 21 7.00% 201 4.99% 124 3.62% 144 6.07% 784 10.64%
10 2486 12.90% 2 0.67% 137 3.40% 121 3.53% 137 5.78% 755 10.24%
11 397 2.06% 14 4.67% 137 3.40% 117 3.42% 132 5.57% 161 2.18%
12 484 2.51% 12 4.00% 126 3.13% 115 3.36% 135 5.69% 132 1.78%
13 339 1.76% 7 2.33% 179 4.44% 114 3.33% 141 5.95% 92 1.25%
14 237 1.23% 5 1.67% 127 3.15% 101 2.95% 123 5.19% 87 1.18%
15 196 1.02% 2 0.67% 132 3.28% 126 3.68% 142 5.99% 79 1.08%
16 230 1.19% 4 1.33% 116 2.88% 111 3.24% 134 5.65% 64 0.87%
17 204 1.06% 4 1.33% 112 2.78% 103 3.01% 132 5.57% 81 1.10%
18 265 1.38% 8 2.67% 143 3.55% 123 3.59% 155 6.54% 217 2.95%
19 252 1.31% 21 7.00% 116 2.88% 106 3.10% 131 5.53% 446 6.04%
20 176 0.91% 8 2.67% 103 2.56% 98 2.86% 123 5.19% 106 1.43%
21 165 0.86% 6 2.00% 115 2.86% 95 2.77% 110 4.64% 100 1.36%
22 219 1.14% 13 4.33% 128 3.18% 114 3.33% 128 5.40% 94 1.27%
23 189 0.98% 10 3.33% 100 2.48% 96 2.80% 117 4.93% 132 1.79%
24 206 1.07% 6 2.00% 124 3.08% 118 3.45% 138 5.82% 73 0.99%
25 214 1.11% 14 4.67% 114 2.83% 111 3.24% 131 5.53% 116 1.57%
26 180 0.93% 12 4.00% 102 2.53% 100 2.92% 122 5.15% 100 1.36%
27 171 0.89% 8 2.67% 111 2.76% 93 2.72% 103 4.34% 65 0.89%
28 255 1.32% 11 3.67% 150 3.72% 108 3.15% 116 4.89% 129 1.75%
29 325 1.69% 4 1.33% 160 3.97% 100 2.92% 120 5.06% 82 1.12%
30 198 1.03% 18 6.00% 135 3.35% 127 3.71% 155 6.54% 110 1.50%
31 208 1.08% 16 5.33% 127 3.15% 107 3.12% 125 5.27% 135 1.84%

Kasutustunnid Jaanuar 2022

Tundide statistika Jaanuar 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 14 441 2.29% 0 10 3.33% 4 137 3.40% 5 144 1.95%
1 20 626 3.25% 0 7 2.33% 2 92 2.28% 7 228 3.09%
2 8 266 1.38% 0 4 1.33% 2 74 1.84% 3 108 1.47%
3 12 378 1.96% 0 8 2.67% 3 99 2.46% 6 184 2.50%
4 23 728 3.78% 0 14 4.67% 2 80 1.99% 7 228 3.10%
5 11 352 1.83% 0 7 2.33% 3 101 2.51% 4 139 1.88%
6 11 365 1.89% 0 12 4.00% 4 145 3.60% 4 116 1.57%
7 18 560 2.91% 0 7 2.33% 5 178 4.42% 5 169 2.30%
8 46 1431 7.43% 0 18 6.00% 5 178 4.42% 16 492 6.68%
9 20 649 3.37% 0 5 1.67% 5 183 4.54% 6 182 2.47%
10 48 1510 7.84% 0 8 2.67% 6 190 4.72% 16 506 6.86%
11 36 1138 5.90% 0 8 2.67% 6 190 4.72% 12 361 4.89%
12 22 690 3.58% 0 13 4.33% 6 204 5.07% 8 235 3.18%
13 24 746 3.87% 0 12 4.00% 6 196 4.87% 8 247 3.35%
14 62 1950 10.12% 0 20 6.67% 6 188 4.67% 22 683 9.27%
15 30 935 4.85% 0 5 1.67% 6 188 4.67% 9 281 3.81%
16 27 858 4.45% 0 9 3.00% 9 293 7.28% 9 275 3.74%
17 46 1427 7.40% 0 16 5.33% 6 188 4.67% 17 530 7.20%
18 24 747 3.88% 0 11 3.67% 5 171 4.25% 8 246 3.33%
19 24 774 4.02% 0 19 6.33% 6 209 5.19% 9 266 3.61%
20 33 1039 5.39% 0 19 6.33% 5 168 4.17% 13 393 5.33%
21 15 481 2.50% 0 16 5.33% 5 180 4.47% 8 256 3.48%
22 18 580 3.01% 0 27 9.00% 7 220 5.46% 17 526 7.13%
23 19 601 3.12% 0 25 8.33% 5 175 4.35% 19 575 7.81%

Esimesed 8 kõigist 8 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 192 1.00% 1004 13.63% /
2 81 0.42% 5 0.07% /robots.txt
3 5 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/HMAOF5bT7sWSdMMCx2_GtyGHaZDR2CQx12tVMF0m2ZE
4 5 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/j7mENRrfmw615aA9cVapitDmVOjMu0GaHjgumcDPHtw
5 5 0.03% 2 0.02% /favicon.ico
6 5 0.03% 4 0.06% /login.php
7 4 0.02% 2 0.03% /about.php
8 3 0.02% 4 0.05% /styles.css

Esimesed 8 kõigist 8 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 192 1.00% 1004 13.63% /
2 81 0.42% 5 0.07% /robots.txt
3 5 0.03% 4 0.06% /login.php
4 3 0.02% 4 0.05% /styles.css
5 4 0.02% 2 0.03% /about.php
6 5 0.03% 2 0.02% /favicon.ico
7 5 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/HMAOF5bT7sWSdMMCx2_GtyGHaZDR2CQx12tVMF0m2ZE
8 5 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/j7mENRrfmw615aA9cVapitDmVOjMu0GaHjgumcDPHtw

Esimesed 1 kõigist 1 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 192 1.00% 3174 100.00% /

Esimesed 1 kõigist 1 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 192 1.00% 3164 100.00% /

Esimesed 30 kõigist 2371 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 983 5.10% 0 0.00% 295 4.00% 3 0.09% 192.151.157.210
2 893 4.63% 0 0.00% 267 3.63% 0 0.00% 144.76.120.197
3 660 3.42% 7 2.33% 206 2.80% 2 0.06% 213.239.216.194
4 564 2.93% 0 0.00% 170 2.31% 0 0.00% 192.99.13.75
5 521 2.70% 0 0.00% 156 2.12% 0 0.00% 167.114.116.25
6 458 2.38% 0 0.00% 137 1.86% 1 0.03% 148.251.8.250
7 435 2.26% 8 2.67% 176 2.39% 1 0.03% 85.10.199.185
8 421 2.18% 0 0.00% 127 1.72% 0 0.00% 78.46.149.254
9 368 1.91% 0 0.00% 107 1.46% 3 0.09% 148.251.9.145
10 321 1.67% 0 0.00% 94 1.28% 2 0.06% 144.76.40.222
11 306 1.59% 0 0.00% 91 1.23% 0 0.00% 161.97.92.73
12 302 1.57% 0 0.00% 89 1.21% 1 0.03% 92.221.145.57
13 301 1.56% 0 0.00% 91 1.23% 0 0.00% 144.76.14.153
14 301 1.56% 0 0.00% 89 1.20% 0 0.00% 144.91.91.164
15 300 1.56% 0 0.00% 91 1.24% 1 0.03% 5.9.98.234
16 298 1.55% 0 0.00% 89 1.21% 1 0.03% 167.114.101.80
17 293 1.52% 0 0.00% 89 1.21% 0 0.00% 95.91.75.28
18 290 1.50% 0 0.00% 86 1.16% 1 0.03% 192.99.5.48
19 288 1.49% 0 0.00% 86 1.17% 0 0.00% 65.21.231.30
20 284 1.47% 0 0.00% 86 1.16% 1 0.03% 95.91.15.103
21 279 1.45% 0 0.00% 82 1.12% 1 0.03% 167.114.209.104
22 278 1.44% 0 0.00% 83 1.12% 1 0.03% 144.76.118.82
23 278 1.44% 0 0.00% 83 1.13% 0 0.00% 78.46.63.108
24 241 1.25% 0 0.00% 72 0.98% 1 0.03% 178.150.14.250
25 235 1.22% 0 0.00% 70 0.95% 0 0.00% 144.76.186.38
26 229 1.19% 0 0.00% 68 0.93% 1 0.03% 144.76.71.176
27 193 1.00% 0 0.00% 57 0.78% 1 0.03% 91.219.254.101
28 191 0.99% 0 0.00% 58 0.79% 0 0.00% 144.76.96.236
29 172 0.89% 0 0.00% 41 0.56% 3 0.09% 173.239.53.9
30 165 0.86% 0 0.00% 50 0.68% 0 0.00% 5.9.61.101

Esimesed 10 kõigist 2371 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 24 0.12% 0 0.00% 306 4.15% 0 0.00% 159.223.54.176
2 983 5.10% 0 0.00% 295 4.00% 3 0.09% 192.151.157.210
3 893 4.63% 0 0.00% 267 3.63% 0 0.00% 144.76.120.197
4 660 3.42% 7 2.33% 206 2.80% 2 0.06% 213.239.216.194
5 435 2.26% 8 2.67% 176 2.39% 1 0.03% 85.10.199.185
6 564 2.93% 0 0.00% 170 2.31% 0 0.00% 192.99.13.75
7 521 2.70% 0 0.00% 156 2.12% 0 0.00% 167.114.116.25
8 458 2.38% 0 0.00% 137 1.86% 1 0.03% 148.251.8.250
9 22 0.11% 15 5.00% 133 1.80% 16 0.47% 157.55.39.135
10 8 0.04% 3 1.00% 131 1.77% 1 0.03% 52.178.198.53

Esimesed 30 kõigist 56 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 18690 96.98% - (Direct Request)
2 142 0.74% http://www.seksiabi.com/
3 53 0.28% www.google.com
4 46 0.24% https://www.google.com/
5 45 0.23% anonymousfox.co
6 21 0.11% binance.com
7 18 0.09% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
8 18 0.09% http://misc.yahoo.com.cn/
9 11 0.06% https://google.com
10 11 0.06% yahoo.com
11 8 0.04% http://go.mail.ru/search_images
12 6 0.03% https://gruppovuha1.ru/
13 5 0.03% https://telegra.ph/
14 4 0.02% https://www.google.ru/
15 3 0.02% http://seksiabi.com/
16 3 0.02% https://telegra.ph/Young-Big-Dick-11-05
17 3 0.02% https://www.bing.com/
18 3 0.02% https://www.google.com.ua/
19 3 0.02% https://www.google.de/
20 2 0.01% http://baidu.com/
21 2 0.01% http://m.facebook.com/
22 2 0.01% http://www.google.com/
23 2 0.01% https://prohz.online/
24 2 0.01% https://www.google.it/
25 1 0.01% bing.com
26 1 0.01% http://actief50plusbeurs.nl/
27 1 0.01% http://chowgirls.net/
28 1 0.01% http://lisamariebarron.ndp.ca/
29 1 0.01% http://www.bing.com/search
30 1 0.01% http://www.essaytags.com/

Esimesed 15 kõigist 722 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 12770 66.26% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 223 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 210 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 160 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36
5 159 0.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 137 0.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us; Silk/1.0.146.3-Gen4_12000410) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko)
7 136 0.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Mobile/15E148 Sa
8 110 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 105 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 100 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0
11 98 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 97 0.50% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
13 91 0.47% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
14 90 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36 Edg/97.0.1
15 83 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 19272 100.00% 300 100.00% 7370 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23