Kasutusstatistika titanicboy.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2022
genereeritud 01-Apr-2022 01:01 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2022
Kokku Pöördumisi 18142
Kokku Faile 184
Kokku Lehekülgi 4182
Kokku Külastusi 3435
Kokku KBaite 6105
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2285
Kokku Erinevaid Aadresse 8
Kokku Erinevaid Viitajaid 176
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 796
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 24 948
Pöördumisi Päevas 585 2970
Faile Päevas 5 36
Lehekülgi Päevas 134 202
Külastajaarvutist Päevas 73 158
Visiite Päevas 110 128
KBaite Päevas 197 969
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 1.01% 184
Kood 300 - Multiple Choices 0.02% 3
Kood 301 - Moved Permanently 98.85% 17934
Kood 404 - Not Found 0.12% 21

Kasutuspäevad Märts 2022

Päevade statistika Märts 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 242 1.33% 4 2.17% 175 4.18% 117 3.41% 142 6.21% 78 1.28%
2 190 1.05% 3 1.63% 105 2.51% 103 3.00% 132 5.78% 54 0.88%
3 189 1.04% 2 1.09% 104 2.49% 103 3.00% 131 5.73% 47 0.77%
4 201 1.11% 7 3.80% 124 2.97% 102 2.97% 121 5.30% 68 1.12%
5 223 1.23% 0 0.00% 117 2.80% 103 3.00% 129 5.65% 53 0.86%
6 217 1.20% 4 2.17% 152 3.63% 106 3.09% 122 5.34% 76 1.25%
7 188 1.04% 4 2.17% 113 2.70% 104 3.03% 116 5.08% 62 1.02%
8 257 1.42% 2 1.09% 131 3.13% 112 3.26% 138 6.04% 121 1.98%
9 192 1.06% 3 1.63% 116 2.77% 114 3.32% 145 6.35% 86 1.40%
10 279 1.54% 1 0.54% 150 3.59% 112 3.26% 124 5.43% 66 1.08%
11 165 0.91% 5 2.72% 102 2.44% 92 2.68% 105 4.60% 132 2.17%
12 235 1.30% 17 9.24% 127 3.04% 112 3.26% 129 5.65% 149 2.45%
13 196 1.08% 1 0.54% 105 2.51% 92 2.68% 104 4.55% 49 0.80%
14 175 0.96% 7 3.80% 115 2.75% 104 3.03% 122 5.34% 81 1.33%
15 173 0.95% 1 0.54% 119 2.85% 115 3.35% 109 4.77% 40 0.66%
16 184 1.01% 5 2.72% 111 2.65% 102 2.97% 117 5.12% 93 1.52%
17 348 1.92% 1 0.54% 159 3.80% 88 2.56% 113 4.95% 80 1.31%
18 183 1.01% 7 3.80% 124 2.97% 113 3.29% 124 5.43% 78 1.28%
19 209 1.15% 3 1.63% 145 3.47% 120 3.49% 127 5.56% 84 1.38%
20 214 1.18% 1 0.54% 125 2.99% 115 3.35% 140 6.13% 50 0.82%
21 328 1.81% 36 19.57% 179 4.28% 128 3.73% 154 6.74% 307 5.02%
22 388 2.14% 2 1.09% 202 4.83% 125 3.64% 134 5.86% 123 2.02%
23 206 1.14% 2 1.09% 129 3.08% 114 3.32% 132 5.78% 51 0.84%
24 277 1.53% 3 1.63% 134 3.20% 122 3.55% 127 5.56% 90 1.48%
25 291 1.60% 1 0.54% 144 3.44% 125 3.64% 139 6.08% 97 1.60%
26 623 3.43% 4 2.17% 113 2.70% 110 3.20% 137 6.00% 188 3.09%
27 1376 7.58% 2 1.09% 115 2.75% 109 3.17% 136 5.95% 438 7.18%
28 2969 16.37% 6 3.26% 189 4.52% 113 3.29% 143 6.26% 879 14.40%
29 2970 16.37% 18 9.78% 172 4.11% 127 3.70% 158 6.91% 969 15.88%
30 2355 12.98% 25 13.59% 136 3.25% 106 3.09% 132 5.78% 778 12.74%
31 2099 11.57% 7 3.80% 150 3.59% 127 3.70% 153 6.70% 636 10.42%

Kasutustunnid Märts 2022

Tundide statistika Märts 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 6 191 1.05% 0 3 1.63% 3 103 2.46% 4 112 1.84%
1 5 157 0.87% 0 4 2.17% 2 86 2.06% 2 49 0.81%
2 5 179 0.99% 0 14 7.61% 2 77 1.84% 3 103 1.69%
3 4 135 0.74% 0 2 1.09% 1 60 1.43% 2 68 1.11%
4 16 507 2.79% 0 13 7.07% 4 140 3.35% 4 134 2.20%
5 16 496 2.73% 0 3 1.63% 3 105 2.51% 4 137 2.25%
6 38 1205 6.64% 0 9 4.89% 4 151 3.61% 13 407 6.66%
7 41 1281 7.06% 0 3 1.63% 5 184 4.40% 12 387 6.34%
8 41 1296 7.14% 0 7 3.80% 5 168 4.02% 13 416 6.81%
9 72 2252 12.41% 0 8 4.35% 8 250 5.98% 25 774 12.68%
10 107 3341 18.42% 0 13 7.07% 10 330 7.89% 32 1004 16.44%
11 71 2214 12.20% 0 5 2.72% 5 178 4.26% 23 713 11.68%
12 34 1070 5.90% 0 4 2.17% 7 233 5.57% 11 340 5.57%
13 20 635 3.50% 0 3 1.63% 8 255 6.10% 6 171 2.81%
14 11 345 1.90% 0 8 4.35% 6 194 4.64% 4 115 1.88%
15 12 400 2.20% 0 21 11.41% 7 225 5.38% 7 213 3.50%
16 8 273 1.50% 0 6 3.26% 6 195 4.66% 3 99 1.63%
17 12 388 2.14% 0 5 2.72% 8 252 6.03% 3 99 1.62%
18 10 312 1.72% 0 4 2.17% 6 203 4.85% 3 82 1.34%
19 9 285 1.57% 0 5 2.72% 5 174 4.16% 3 78 1.28%
20 9 281 1.55% 0 4 2.17% 5 167 3.99% 4 139 2.27%
21 9 297 1.64% 0 17 9.24% 4 140 3.35% 5 141 2.32%
22 11 342 1.89% 0 2 1.09% 5 162 3.87% 3 96 1.57%
23 8 260 1.43% 0 21 11.41% 4 150 3.59% 7 226 3.70%

Esimesed 8 kõigist 8 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 113 0.62% 641 10.49% /
2 49 0.27% 3 0.05% /robots.txt
3 5 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/QYXVYpDeq78lhqhismldaJWyRMT9dQLNl42iwQ_nX4s
4 5 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/x0BM9it2Pdnryhos8z6ltQaE1PgMDhWXYyygWOlSGrE
5 5 0.03% 3 0.05% /about.php
6 4 0.02% 3 0.06% /login.php
7 2 0.01% 1 0.01% /favicon.ico
8 1 0.01% 1 0.02% /styles.css

Esimesed 8 kõigist 8 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 113 0.62% 641 10.49% /
2 4 0.02% 3 0.06% /login.php
3 49 0.27% 3 0.05% /robots.txt
4 5 0.03% 3 0.05% /about.php
5 1 0.01% 1 0.02% /styles.css
6 2 0.01% 1 0.01% /favicon.ico
7 5 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/QYXVYpDeq78lhqhismldaJWyRMT9dQLNl42iwQ_nX4s
8 5 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/x0BM9it2Pdnryhos8z6ltQaE1PgMDhWXYyygWOlSGrE

Esimesed 1 kõigist 1 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 113 0.62% 3161 100.00% /

Esimesed 1 kõigist 1 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 113 0.62% 3152 100.00% /

Esimesed 30 kõigist 2285 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 597 3.29% 0 0.00% 180 2.95% 0 0.00% 51.68.180.154
2 551 3.04% 0 0.00% 164 2.69% 0 0.00% 135.181.79.106
3 515 2.84% 0 0.00% 123 2.02% 8 0.23% 173.239.53.9
4 440 2.43% 0 0.00% 132 2.16% 1 0.03% 195.201.199.99
5 431 2.38% 0 0.00% 128 2.09% 1 0.03% 46.4.60.249
6 413 2.28% 0 0.00% 123 2.01% 0 0.00% 65.108.46.72
7 377 2.08% 0 0.00% 111 1.81% 1 0.03% 65.21.201.217
8 315 1.74% 0 0.00% 94 1.54% 1 0.03% 92.220.10.100
9 311 1.71% 0 0.00% 93 1.53% 5 0.15% 108.59.8.70
10 307 1.69% 0 0.00% 93 1.52% 1 0.03% 65.21.205.120
11 306 1.69% 0 0.00% 92 1.51% 1 0.03% 5.9.155.226
12 303 1.67% 0 0.00% 91 1.50% 0 0.00% 161.97.136.234
13 300 1.65% 0 0.00% 92 1.50% 0 0.00% 5.9.112.210
14 299 1.65% 0 0.00% 91 1.48% 0 0.00% 5.9.70.117
15 298 1.64% 0 0.00% 88 1.45% 0 0.00% 144.217.64.134
16 290 1.60% 0 0.00% 86 1.40% 0 0.00% 5.9.97.200
17 288 1.59% 3 1.63% 102 1.68% 1 0.03% 95.91.15.105
18 288 1.59% 0 0.00% 88 1.44% 0 0.00% 95.91.74.60
19 284 1.57% 0 0.00% 86 1.40% 0 0.00% 158.69.243.99
20 284 1.57% 0 0.00% 84 1.37% 0 0.00% 167.86.79.150
21 278 1.53% 8 4.35% 117 1.91% 1 0.03% 158.69.54.182
22 277 1.53% 0 0.00% 83 1.37% 0 0.00% 65.21.203.10
23 242 1.33% 0 0.00% 73 1.20% 0 0.00% 167.114.101.80
24 242 1.33% 0 0.00% 73 1.20% 0 0.00% 192.99.36.166
25 235 1.30% 0 0.00% 71 1.16% 0 0.00% 192.99.10.170
26 233 1.28% 0 0.00% 69 1.13% 2 0.06% 167.114.159.99
27 233 1.28% 0 0.00% 70 1.14% 0 0.00% 5.9.151.57
28 232 1.28% 0 0.00% 70 1.14% 0 0.00% 37.187.139.222
29 226 1.25% 0 0.00% 66 1.09% 1 0.03% 5.9.77.102
30 195 1.07% 0 0.00% 58 0.96% 0 0.00% 5.9.141.8

Esimesed 10 kõigist 2285 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 145 0.80% 39 21.20% 209 3.42% 3 0.09% 154.54.249.202
2 597 3.29% 0 0.00% 180 2.95% 0 0.00% 51.68.180.154
3 551 3.04% 0 0.00% 164 2.69% 0 0.00% 135.181.79.106
4 440 2.43% 0 0.00% 132 2.16% 1 0.03% 195.201.199.99
5 431 2.38% 0 0.00% 128 2.09% 1 0.03% 46.4.60.249
6 515 2.84% 0 0.00% 123 2.02% 8 0.23% 173.239.53.9
7 413 2.28% 0 0.00% 123 2.01% 0 0.00% 65.108.46.72
8 35 0.19% 21 11.41% 118 1.94% 2 0.06% 157.90.130.52
9 278 1.53% 8 4.35% 117 1.91% 1 0.03% 158.69.54.182
10 377 2.08% 0 0.00% 111 1.81% 1 0.03% 65.21.201.217

Esimesed 30 kõigist 176 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 17353 95.65% - (Direct Request)
2 159 0.88% http://www.seksiabi.com/
3 99 0.55% https://www.google.com/
4 95 0.52% www.bing.com
5 34 0.19% binance.com
6 18 0.10% www.google.com
7 14 0.08% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
8 9 0.05% http://baidu.com/
9 8 0.04% https://telegra.ph/
10 7 0.04% http://go.mail.ru/search_images
11 7 0.04% https://www.google.it/
12 6 0.03% https://prohz.online/
13 6 0.03% https://www.google.de/
14 4 0.02% http://www.baidu.com/
15 3 0.02% https://gruppovuha1.ru/
16 3 0.02% https://www.bing.com/
17 3 0.02% https://www.google.fr/
18 3 0.02% https://www.google.ru/
19 2 0.01% 45ea207d7a2b68c49582d2d22adf953aads
20 2 0.01% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
21 2 0.01% http://actief50plusbeurs.nl/
22 2 0.01% http://seksiabi.com/
23 2 0.01% http://www.google.com/search
24 2 0.01% https://hypestat.com
25 2 0.01% https://www.google.be/
26 1 0.01% http://f48.ee/
27 1 0.01% http://help-id.hotstar.com/
28 1 0.01% http://m.facebook.com/
29 1 0.01% http://misousvide.com/
30 1 0.01% http://sur.ly/

Esimesed 15 kõigist 796 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 11179 61.62% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 336 1.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
3 230 1.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 197 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
5 190 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 164 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 160 0.88% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/98.0.4758.97 Mobile/15E
8 147 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 143 0.79% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us; Silk/1.0.146.3-Gen4_12000410) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko)
10 140 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
11 120 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
12 106 0.58% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/99.0.4844.59 Mobile/15E
13 101 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:98.0) Gecko/20100101 Firefox/98.0
14 87 0.48% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
15 86 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1

Kasutus maade kaupa Märts 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 18142 100.00% 184 100.00% 6105 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23