Kasutusstatistika titanicboy.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2023
genereeritud 02-Jan-2023 01:01 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2023
Kokku Pöördumisi 390
Kokku Faile 0
Kokku Lehekülgi 104
Kokku Külastusi 97
Kokku KBaite 96
Kokku Erinevaid Kasutajaid 146
Kokku Erinevaid Aadresse 0
Kokku Erinevaid Viitajaid 19
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 83
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 8 74
Pöördumisi Päevas 195 349
Faile Päevas 0 0
Lehekülgi Päevas 52 96
Külastajaarvutist Päevas 73 137
Visiite Päevas 48 90
KBaite Päevas 48 85
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 301 - Moved Permanently 100.00% 390

Kasutuspäevad Jaanuar 2023

Päevade statistika Jaanuar 2023
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 349 89.49% 0 0.00% 96 92.31% 90 92.78% 137 93.84% 85 88.35%
2 41 10.51% 0 0.00% 8 7.69% 7 7.22% 10 6.85% 11 11.65%

Kasutustunnid Jaanuar 2023

Tundide statistika Jaanuar 2023
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 22 44 11.28% 0 0 0.00% 5 10 9.62% 6 12 12.35%
1 3 6 1.54% 0 0 0.00% 1 3 2.88% 1 1 1.54%
2 1 3 0.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.80%
3 9 18 4.62% 0 0 0.00% 1 3 2.88% 2 4 4.43%
4 2 4 1.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 1.01%
5 15 31 7.95% 0 0 0.00% 1 3 2.88% 4 8 8.57%
6 3 6 1.54% 0 0 0.00% 1 3 2.88% 1 1 1.53%
7 6 12 3.08% 0 0 0.00% 3 6 5.77% 2 3 3.17%
8 1 3 0.77% 0 0 0.00% 1 2 1.92% 0 1 0.72%
9 2 4 1.03% 0 0 0.00% 1 2 1.92% 0 1 0.73%
10 11 22 5.64% 0 0 0.00% 3 7 6.73% 3 5 5.40%
11 4 9 2.31% 0 0 0.00% 3 6 5.77% 1 2 2.20%
12 4 8 2.05% 0 0 0.00% 3 6 5.77% 1 2 1.98%
13 2 5 1.28% 0 0 0.00% 2 4 3.85% 1 1 1.22%
14 2 4 1.03% 0 0 0.00% 1 3 2.88% 0 1 0.95%
15 6 13 3.33% 0 0 0.00% 2 5 4.81% 2 3 3.21%
16 2 5 1.28% 0 0 0.00% 1 3 2.88% 1 1 1.23%
17 4 9 2.31% 0 0 0.00% 2 4 3.85% 1 2 2.30%
18 5 11 2.82% 0 0 0.00% 3 6 5.77% 1 3 2.67%
19 5 10 2.56% 0 0 0.00% 4 8 7.69% 1 2 2.46%
20 4 8 2.05% 0 0 0.00% 1 2 1.92% 1 2 2.12%
21 5 10 2.56% 0 0 0.00% 4 9 8.65% 1 2 2.41%
22 37 74 18.97% 0 0 0.00% 2 5 4.81% 9 18 18.89%
23 35 71 18.21% 0 0 0.00% 2 4 3.85% 9 17 18.12%

Esimesed 30 kõigist 146 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 134 34.36% 0 0.00% 33 34.36% 0 0.00% 3.141.152.96
2 32 8.21% 0 0.00% 9 9.41% 1 1.03% 167.235.144.96
3 16 4.10% 0 0.00% 4 3.96% 1 1.03% 3.238.124.69
4 15 3.85% 0 0.00% 4 3.74% 1 1.03% 90.191.48.159
5 8 2.05% 0 0.00% 2 1.91% 6 6.19% 91.129.101.2
6 7 1.79% 0 0.00% 2 1.70% 2 2.06% 157.90.91.229
7 6 1.54% 0 0.00% 1 1.41% 6 6.19% 91.129.110.184
8 4 1.03% 0 0.00% 1 0.97% 2 2.06% 20.191.45.212
9 4 1.03% 0 0.00% 1 1.07% 0 0.00% 5.255.253.164
10 4 1.03% 0 0.00% 1 0.96% 4 4.12% 88.196.199.179
11 2 0.51% 0 0.00% 0 0.47% 1 1.03% 104.237.141.254
12 2 0.51% 0 0.00% 0 0.48% 1 1.03% 104.28.31.12
13 2 0.51% 0 0.00% 1 0.59% 0 0.00% 109.173.93.243
14 2 0.51% 0 0.00% 1 0.58% 0 0.00% 157.55.39.93
15 2 0.51% 0 0.00% 0 0.47% 2 2.06% 159.203.101.149
16 2 0.51% 0 0.00% 0 0.47% 1 1.03% 185.157.111.244
17 2 0.51% 0 0.00% 0 0.49% 1 1.03% 195.191.219.130
18 2 0.51% 0 0.00% 0 0.48% 2 2.06% 217.159.133.254
19 2 0.51% 0 0.00% 0 0.48% 1 1.03% 35.206.149.86
20 2 0.51% 0 0.00% 0 0.48% 1 1.03% 35.210.80.43
21 2 0.51% 0 0.00% 0 0.48% 1 1.03% 42.236.10.106
22 2 0.51% 0 0.00% 0 0.47% 2 2.06% 46.131.56.222
23 2 0.51% 0 0.00% 1 0.57% 0 0.00% 66.249.70.108
24 2 0.51% 0 0.00% 1 0.64% 0 0.00% 66.249.70.110
25 2 0.51% 0 0.00% 1 0.56% 0 0.00% 66.249.70.180
26 2 0.51% 0 0.00% 1 0.59% 0 0.00% 77.222.100.155
27 2 0.51% 0 0.00% 0 0.47% 2 2.06% 84.50.107.229
28 2 0.51% 0 0.00% 1 0.59% 0 0.00% 85.249.22.120
29 2 0.51% 0 0.00% 0 0.50% 0 0.00% 88.196.77.98
30 2 0.51% 0 0.00% 1 0.59% 0 0.00% 88.206.38.130

Esimesed 10 kõigist 146 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 134 34.36% 0 0.00% 33 34.36% 0 0.00% 3.141.152.96
2 32 8.21% 0 0.00% 9 9.41% 1 1.03% 167.235.144.96
3 16 4.10% 0 0.00% 4 3.96% 1 1.03% 3.238.124.69
4 15 3.85% 0 0.00% 4 3.74% 1 1.03% 90.191.48.159
5 8 2.05% 0 0.00% 2 1.91% 6 6.19% 91.129.101.2
6 7 1.79% 0 0.00% 2 1.70% 2 2.06% 157.90.91.229
7 6 1.54% 0 0.00% 1 1.41% 6 6.19% 91.129.110.184
8 4 1.03% 0 0.00% 1 1.07% 0 0.00% 5.255.253.164
9 4 1.03% 0 0.00% 1 0.97% 2 2.06% 20.191.45.212
10 4 1.03% 0 0.00% 1 0.96% 4 4.12% 88.196.199.179

Esimesed 7 kõigist 19 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 330 84.62% - (Direct Request)
2 31 7.95% www.google.com
3 9 2.31% http://www.seksiabi.com/
4 2 0.51% http://baidu.com/
5 1 0.26% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
6 1 0.26% https://telegra.ph/
7 1 0.26% https://www.google.com/

Esimesed 15 kõigist 83 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 134 34.36% python-requests/2.18.4
2 31 7.95% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 23 5.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
4 16 4.10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
5 15 3.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
6 10 2.56% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 8 2.05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; AGS-L09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.101 Safari/537.36
8 8 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
9 8 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0
10 7 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 6 1.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1 Safari/605.1.15
12 6 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 6 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 4 1.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 4 1.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.5304.115 Mobile

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2023

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 390 100.00% 0 0.00% 96 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23